微孔濾膜的種類和用途
1、尺寸
常用的針式過濾器有4mm、13mm、25mm、33mm規格,針頭式濾器規格的選擇通常是與樣品的體積有關:通常樣品量小于1mL時,選用4mm直徑的針頭式濾器;樣品量在1-10mL時,選用13mm直徑的針頭式濾器;樣品量在10-100mL時,選用25mm直徑的針頭式濾器;樣品量在10-200mL時,選用33mm直徑的針頭式濾器。
尺寸 | 4mm | 13mm | 25mm | 33mm |
過濾體積(cm2) | 0.1 | 0.65 | 3.9 | 4.6 |
殘留體積(ml) | ≤1 | 1-10 | 10-100 | 10-200 |
最高操作壓力(psi) | <10 | <25 | <100 | <125 |
2、孔徑
常用的孔徑有0.22μm,0.45μm,0.8μm,1.0μm
孔徑 | 范圍 |
0.22 | 能去除樣品、流動相中極細顆粒的要求;可以達到GMP或者藥典規定的除菌99.99%的要求。適用于要求高較高的溶劑、樣品的處理,如色譜用離子對試劑、超純。水、質譜分析溶劑的樣品等過濾。用于小于3μm、 3μm或更大填料色色譜系統。 |
0.45 | 能濾除大多數細菌微生物,適用于常規樣品、流動相過濾,能夠滿足一般色譜要求 |
0.8-1.0 | 去除大多數不溶性微粒,適用于紫外等對樣品喲求相對較低的分析檢測,效率較0.45μm濾膜高,尤其適用于難溶性輔料多、混懸劑和粘合劑用量多、且使用紫外檢測的口服固體制劑溶出檢測。 |
1-5μm | 過濾較大顆粒的雜質或者用于難以處理的渾濁溶液的預處理可先以1-5μm濾膜過濾再用相應濾膜進行過濾。 |
3、種類微孔過濾器濾膜主要有:醋酸纖維素膜、混合纖維素酯微孔濾膜,尼龍濾膜,聚四氟乙烯濾膜,聚偏氟乙烯膜(PVDF),聚醚砜濾膜,聚丙烯過濾膜(PP濾膜)。
溶劑屬性 | 膜材質 | 適用范圍 |
水系 | 醋酸纖維素(CA) | 對蛋白吸附比較低、親水性好,較強的化學兼容性;pH3-7;適用于抗菌素、球蛋白、疫苗血清及組織培養基等過濾;液體除菌、微粒過濾等水基樣品。 |
聚醚砜(PES) | 親水性膜,通量大,既有良好的吞吐量;對蛋白吸附力低,提高蛋白回收率應用;耐老化、抗蠕變性好,耐化學試劑性能好,可用于高溫液體過濾,適用于醫藥行業生物和血清的過濾、大輸液抗菌素等終端過濾、食品行業飲料、酒等終端過濾、超純水終端過濾等。 | |
聚偏二氟乙烯(PVDF) | 親水系抗老化、耐溶劑性能優異,可在-40℃~150℃下長期使用,低蛋白吸附??稍谑覝叵履透鞣N強酸堿即溶劑的腐蝕??捎糜谝话闵飿悠愤^兩次,以及高蛋白回收率的樣品過濾??扇苡贒MAC、NMP等強極性溶劑。 | |
混合纖維素膜(MAC) | 孔隙率高,截留效果好;親水性好,水通量大;不耐有機溶液和強酸、強堿溶液。具有良好的機械強度、熱穩定強、吸附低等特點。適用于實驗室、小生產工藝中除菌、除微粒的過濾;培養基、培養液的除菌過濾等 | |
有機系(過濾水系需要預先浸潤(乙醇)) | 疏水聚四氟乙烯PTFE | 可過濾幾乎所有的有機溶劑、機械強度高、能耐高溫液體、過濾空氣和顆粒雜質。除非預先浸潤,否則過濾水溶液由于張力阻礙將難以推進過濾樣品。 |
水系有機通用(耐有機、過濾水系不需要預先浸潤) | 尼龍 | 用于堿性溶液和有機溶劑過濾;尼龍膜具有非常好的機械強度,吸附性強,能耐受大多數有機溶劑和多數堿性溶液,特別適合于堿性溶液的過濾。用于有機溶劑過濾,如HPLC流動相除顆粒過濾時,尼龍膜比PTFE膜更經濟實用。由于尼龍膜的吸附性能相對較高,一般不推薦用于培養基過濾、或蛋白液等生物樣品的過濾,以免因吸附而損失樣品。在這種情況下,通常采用低吸附的醋酸纖維素膜(CA)更為適用。實驗室經濟的選擇,不僅可以過濾水系樣品,還兼容大多數有機溶劑,但不能用于酸溶液和鹵烴、芳烴等溶液的過濾。 |
親水PTFE | 萬能膜,機械強度高,能承受高溫液體,能耐高溫液體、過濾空氣和顆粒雜質。兼容一切酸堿溶液,嚴苛實驗室*。 |
4、兼容性
不同的濾膜對不同的濾膜兼容性見下表。
注意事項
1、膜不分反正,但最好光滑面向上,粗糟一面向下過濾效果會好。
2、在藥品分析溶出實驗中,濾膜吸附是使用微孔濾膜最多的弊端,影響濾膜吸附的因素有很多,包括濾膜的直徑、孔徑、材料、過濾介質的種類、離子強度、pH值、藥物本身的性質等。不同材質的濾膜與不同被過濾化合物之間的氫鍵、范德華力、電荷吸附等相互作用力不同,吸附的程度也不同。也有文獻報道不同pH的緩沖鹽、不同的稀釋劑(如甲醇)可以減少或消除吸附。
3、在藥品分析有關物質實驗中,需要關注濾膜過濾后是否產生新的雜質。